专家计划:宝剑命中率:71% | 回报率:1727%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
103-105期 | 小 | 103期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
101-103期 | 小 | 102期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
100-102期 | 小 | 100期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
97-99期 | 小 | 099期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
96-98期 | 大 | 096期 | 1,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
93-95期 | 小 | 095期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
90-92期 | 大 | 092期 | 1,2,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
87-89期 | 小 | 089期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
85-87期 | 小 | 086期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
84-86期 | 小 | 084期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
82-84期 | 小 | 083期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
79-81期 | 小 | 081期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
77-79期 | 小 | 078期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
74-76期 | 小 | 076期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
73-75期 | 小 | 073期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
72-74期 | 小 | 072期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
69-71期 | 小 | 071期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
67-69期 | 小 | 068期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
64-66期 | 小 | 066期 | 1,4,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
63-65期 | 大 | 063期 3连中 | 2,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
62-64期 | 小 | 062期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
59-61期 | 小 | 061期 | 1,1,1 | 第3期 中 | |||||||||||||||
58-60期 | 小 | 058期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
55-57期 | 小 | 057期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
52-54期 | 小 | 054期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
51-53期 | 小 | 051期 4连中 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
50-52期 | 小 | 050期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
49-51期 | 小 | 049期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
47-49期 | 小 | 048期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
44-46期 | 小 | 046期 | 1,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
43-45期 | 大 | 043期 3连中 | 3,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
42-44期 | 小 | 042期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
39-41期 | 小 | 041期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
38-40期 | 小 | 038期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
35-37期 | 小 | 037期 | 6,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
32-34期 | 小 | 034期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
31-33期 | 小 | 031期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
28-30期 | 小 | 030期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
25-27期 | 小 | 027期 | 2,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
22-24期 | 小 | 024期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
20-22期 | 小 | 021期 | 1,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
19-21期 | 小 | 019期 | 1,3,5 | 第1期 中 |
大发五分快3计划说明
1、本计划为大发五分快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。